Календарь Day 4: месяц 9 священного года 6026
Календарь Day 4 — это календарь четвёртого дня. В тот день Бог поставил на небе светила для знамений, и времён, и дней, и годов (Бытие 1:14–19), и год до сих пор движется по ним: 364 дня, ровно 52 недели, начиная с весеннего равноденствия, в четвёртый день недели.
Поскольку 364 дня складываются в целые недели, каждая дата каждый год приходится на один и тот же день недели. В каждом квартале 91 день, в месяцах по 30, 30 и 31 дню, и каждый квартал открывается в четвёртый день недели, как четыре дня памяти открывают кварталы в Юбилеях 6:23. Суббота — всегда седьмой день, а Пасха всегда приходится на третий.
Это год, который отсчитывает Астрономическая книга Еноха (1 Еноха 72:32; 74:12), который заповедует Книга Юбилеев (Юбилеи 6:30–32) и который хранят календарные свитки, найденные в Кумране. Когда его 364 дня исполняются, год делает паузу: один день, иногда два, остаются вне счёта, пока не вернётся равноденствие и День 1 снова не начнётся в четвёртый день недели. В Day 4 это — Дни паузы.
Сегодня в календаре Day 4
Пятница, 20 ноября 2026 г.: день 4 месяца 9 (Девятый) священного года 6026. Священная неделя: Четвёртый день.
- Следующая Суббота
- Понедельник, 23 ноября 2026 г. · Месяц 9 · День 7
- Скоро
- Зимняя Текуфа · пятница, 18 декабря 2026 г. · Месяц 10 · День 1
Когда начинается день? В Писании день начинается с вечера (Бытие 1:5). По умолчанию Day 4 отсчитывает каждый день от гражданской полуночи. При вечернем отсчёте день начинается в 18:00 — с заката накануне, — поэтому один священный день охватывает две гражданские даты, от заката до заката. Календарь обозначает каждый день гражданской датой, на которую приходится его окончание, и указывает вечер его начала, чтобы два календаря не смешивались.
В приложении Day 4 выберите «Вечер · 18:00» в настройке «День начинается в». Скачать
| Первый день | Второй день | Третий день | Четвёртый день | Пятый день | Шестой день | Седьмой день · Суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяц 9 · День 1, вторник, 17 ноября 2026 г. | Месяц 9 · День 2, среда, 18 ноября 2026 г. | Месяц 9 · День 3, четверг, 19 ноября 2026 г. | Месяц 9 · День 4, пятница, 20 ноября 2026 г., Сегодня | Месяц 9 · День 5, суббота, 21 ноября 2026 г. | Месяц 9 · День 6, воскресенье, 22 ноября 2026 г. | Месяц 9 · День 7, понедельник, 23 ноября 2026 г., Суббота |
| Месяц 9 · День 8, вторник, 24 ноября 2026 г. | Месяц 9 · День 9, среда, 25 ноября 2026 г. | Месяц 9 · День 10, четверг, 26 ноября 2026 г. | Месяц 9 · День 11, пятница, 27 ноября 2026 г. | Месяц 9 · День 12, суббота, 28 ноября 2026 г. | Месяц 9 · День 13, воскресенье, 29 ноября 2026 г. | Месяц 9 · День 14, понедельник, 30 ноября 2026 г., Суббота |
| Месяц 9 · День 15, вторник, 1 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 16, среда, 2 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 17, четверг, 3 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 18, пятница, 4 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 19, суббота, 5 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 20, воскресенье, 6 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 21, понедельник, 7 декабря 2026 г., Суббота |
| Месяц 9 · День 22, вторник, 8 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 23, среда, 9 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 24, четверг, 10 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 25, пятница, 11 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 26, суббота, 12 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 27, воскресенье, 13 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 28, понедельник, 14 декабря 2026 г., Суббота |
| Месяц 9 · День 29, вторник, 15 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 30, среда, 16 декабря 2026 г. | Месяц 9 · День 31, четверг, 17 декабря 2026 г. |
- Суббота
- Праздник
- Сезон
- Сегодня
- День паузы
Священный месяц, неделя за неделей: седьмой день — всегда Суббота. Год начинается с Day 4 (дня равноденствия), поэтому дни священной недели не закреплены за днями гражданской недели: их соответствие меняется из года в год. Под каждым днём по-прежнему указана его гражданская дата.
Назначенные времена священного года 6026
Священный год 6027Священный год 6026 начался в весеннее равноденствие, 20 марта 2026 г., а его 364-й день приходится на 18 марта 2027 г. Каждое назначенное время из года в год сохраняет свою священную дату и свой день недели.
| Назначенное время | Священная дата | Гражданская дата | День священной недели |
|---|---|---|---|
| Новый годИсход 12:2; Иезекииль 45:18 | Месяц 1 · День 1 | 20 марта 2026 г. | Четвёртый день |
| Весенняя ТекуфаСезонБытие 1:14–19 | Месяц 1 · День 1 | 20 марта 2026 г. | Четвёртый день |
| ПасхаИсход 12:1–14; Левит 23:5; 1 Коринфянам 5:7 | Месяц 1 · День 14 | 2 апреля 2026 г. | Третий день |
| Праздник ОпресноковЛевит 23:6–8; 1 Коринфянам 5:8 | Месяц 1 · День 15–21 | 3–9 апреля 2026 г. | Четвёртый день |
| Праздник Первых ПлодовЛевит 23:9–14; 1 Коринфянам 15:20–23 | Месяц 1 · День 19 | 7 апреля 2026 г. | Первый день |
| Праздник СедмицЛевит 23:15–21; Деяния 2:1–4 | Месяц 3 · День 8 | 26 мая 2026 г. | Первый день |
| Летняя ТекуфаСезонБытие 1:14–19 | Месяц 4 · День 1 | 19 июня 2026 г. | Четвёртый день |
| День ТрубЛевит 23:23–25; 1 Фессалоникийцам 4:16 | Месяц 7 · День 1 | 18 сентября 2026 г. | Четвёртый день |
| Осенняя ТекуфаСезонБытие 1:14–19 | Месяц 7 · День 1 | 18 сентября 2026 г. | Четвёртый день |
| День ИскупленияЛевит 23:26–32; Евреям 9:11–14 | Месяц 7 · День 10 | 27 сентября 2026 г. | Шестой день |
| Праздник КущейЛевит 23:33–43; От Иоанна 1:14; Откровение 21:3 | Месяц 7 · День 15–21 | 2–8 октября 2026 г. | Четвёртый день |
| Собрание Восьмого ДняЛевит 23:36; От Иоанна 7:37–39 | Месяц 7 · День 22 | 9 октября 2026 г. | Четвёртый день |
| Зимняя ТекуфаСезонБытие 1:14–19 | Месяц 10 · День 1 | 18 декабря 2026 г. | Четвёртый день |
| Завершение годаВторозаконие 11:12; Псалтирь 65:11 | Месяц 12 · День 31 | 18 марта 2027 г. | Третий день |
Календарь всегда с вами
Весь календарь перед глазами в приложении Day 4: все месяцы и все годы открываются с Day 4 Premium, который можно попробовать бесплатно 7 дней.
Day 4 можно скачать бесплатно, а сегодняшняя священная дата и ближайшая суббота всегда бесплатны.
