Day 4 日历:圣历 6026 年第 9 月
Day 4 日历是第四日的历法。那一日,神在天上设立光体,作记号,定节令、日子、年岁(创世记 1:14–19);一年至今仍按着它们运转:364 天,正好 52 个星期,从春分开始,落在一周的第四日。
因为 364 天正好是整数个星期,每个日期每年都落在同一个星期几。每季 91 天,由 30、30、31 天的月份组成,并在一周的第四日开始,正如《禧年书》6:23 中四个记念日开启四季。安息日永远是第七日,逾越节永远落在第三日。
这就是以诺天文书所数算的年(以诺一书 72:32;74:12),《禧年书》所吩咐的年(禧年书 6:30–32),也是在昆兰发现的历法古卷所守的年。364 天满了,这一年便停顿:一天,有时两天,不被计算,直到春分回来,第 1 日再次从一周的第四日开始。Day 4 称这些日子为停顿日。
Day 4 日历上的今天
2026年11月20日(星期五)是圣历 6026 年第 9 月(第九)第 4 日。圣周:第四日。
- 下一个安息日
- 2026年11月23日星期一 · 第 9 月 · 第 7 日
- 即将到来
- 冬季特库法 · 2026年12月18日星期五 · 第 10 月 · 第 1 日
一天从什么时候开始? 在圣经中,一日从晚上开始(创世记 1:5)。 默认情况下,Day 4 从公历午夜开始算一天。如果选择傍晚计日,一天从 18:00 开始——也就是前一天日落的时候——于是一个圣历日会跨过我们的两个日期,从日落到日落。日历用这一天结束时的公历日期来标注它,并注明它是哪个傍晚开始的,这样两套历法就不会混在一起。
在 Day 4 应用中,将“一天开始于”设为“傍晚 · 18:00”。 获取应用
| 第一日 | 第二日 | 第三日 | 第四日 | 第五日 | 第六日 | 第七日 · 安息日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 9 月 · 第 1 日, 2026年11月17日星期二 | 第 9 月 · 第 2 日, 2026年11月18日星期三 | 第 9 月 · 第 3 日, 2026年11月19日星期四 | 第 9 月 · 第 4 日, 2026年11月20日星期五, 今天 | 第 9 月 · 第 5 日, 2026年11月21日星期六 | 第 9 月 · 第 6 日, 2026年11月22日星期日 | 第 9 月 · 第 7 日, 2026年11月23日星期一, 安息日 |
| 第 9 月 · 第 8 日, 2026年11月24日星期二 | 第 9 月 · 第 9 日, 2026年11月25日星期三 | 第 9 月 · 第 10 日, 2026年11月26日星期四 | 第 9 月 · 第 11 日, 2026年11月27日星期五 | 第 9 月 · 第 12 日, 2026年11月28日星期六 | 第 9 月 · 第 13 日, 2026年11月29日星期日 | 第 9 月 · 第 14 日, 2026年11月30日星期一, 安息日 |
| 第 9 月 · 第 15 日, 2026年12月1日星期二 | 第 9 月 · 第 16 日, 2026年12月2日星期三 | 第 9 月 · 第 17 日, 2026年12月3日星期四 | 第 9 月 · 第 18 日, 2026年12月4日星期五 | 第 9 月 · 第 19 日, 2026年12月5日星期六 | 第 9 月 · 第 20 日, 2026年12月6日星期日 | 第 9 月 · 第 21 日, 2026年12月7日星期一, 安息日 |
| 第 9 月 · 第 22 日, 2026年12月8日星期二 | 第 9 月 · 第 23 日, 2026年12月9日星期三 | 第 9 月 · 第 24 日, 2026年12月10日星期四 | 第 9 月 · 第 25 日, 2026年12月11日星期五 | 第 9 月 · 第 26 日, 2026年12月12日星期六 | 第 9 月 · 第 27 日, 2026年12月13日星期日 | 第 9 月 · 第 28 日, 2026年12月14日星期一, 安息日 |
| 第 9 月 · 第 29 日, 2026年12月15日星期二 | 第 9 月 · 第 30 日, 2026年12月16日星期三 | 第 9 月 · 第 31 日, 2026年12月17日星期四 |
- 安息日
- 节期
- 季节
- 今天
- 停顿日
圣月,一周接着一周——第七日永远是安息日。圣年从 Day 4(春分)开始,所以圣历的一周并不跟着我们的公历星期走,两者的对应每年都会移动。每一天下方仍会显示它的公历日期。
圣历 6026 年所定的日期
圣历 6027 年圣历 6026 年始于春分 2026年3月20日,第 364 日落在 2027年3月18日。每个所定的日期年年保持同样的圣历日期和星期。
| 所定的日期 | 圣历日期 | 公历日期 | 圣周的日子 |
|---|---|---|---|
| 新年出埃及记 12:2; 以西结书 45:18 | 第 1 月 · 第 1 日 | 2026年3月20日 | 第四日 |
| 春季特库法季节创世记 1:14–19 | 第 1 月 · 第 1 日 | 2026年3月20日 | 第四日 |
| 逾越节出埃及记 12:1–14; 利未记 23:5; 哥林多前书 5:7 | 第 1 月 · 第 14 日 | 2026年4月2日 | 第三日 |
| 无酵节利未记 23:6–8; 哥林多前书 5:8 | 第 1 月 · 第 15–21 日 | 2026年4月3日至2026年4月9日 | 第四日 |
| 初熟节利未记 23:9–14; 哥林多前书 15:20–23 | 第 1 月 · 第 19 日 | 2026年4月7日 | 第一日 |
| 七七节利未记 23:15–21; 使徒行传 2:1–4 | 第 3 月 · 第 8 日 | 2026年5月26日 | 第一日 |
| 夏季特库法季节创世记 1:14–19 | 第 4 月 · 第 1 日 | 2026年6月19日 | 第四日 |
| 吹角节利未记 23:23–25; 帖撒罗尼迦前书 4:16 | 第 7 月 · 第 1 日 | 2026年9月18日 | 第四日 |
| 秋季特库法季节创世记 1:14–19 | 第 7 月 · 第 1 日 | 2026年9月18日 | 第四日 |
| 赎罪日利未记 23:26–32; 希伯来书 9:11–14 | 第 7 月 · 第 10 日 | 2026年9月27日 | 第六日 |
| 住棚节利未记 23:33–43; 约翰福音 1:14; 启示录 21:3 | 第 7 月 · 第 15–21 日 | 2026年10月2日至2026年10月8日 | 第四日 |
| 第八日圣会利未记 23:36; 约翰福音 7:37–39 | 第 7 月 · 第 22 日 | 2026年10月9日 | 第四日 |
| 冬季特库法季节创世记 1:14–19 | 第 10 月 · 第 1 日 | 2026年12月18日 | 第四日 |
| 岁末封年申命记 11:12; 诗篇 65:11 | 第 12 月 · 第 31 日 | 2027年3月18日 | 第三日 |
把日历带在身边
在 Day 4 应用中,整本日历一目了然:每个月、每一年都随 Day 4 Premium 开启,可免费试用 7 天。
Day 4 可免费下载;今天的圣历日期和下一个安息日,始终免费。
